| Durchschnittliche Nährwerte Pro 100g | ||
| Energie: | 1.514,00 | kj |
| Energie: | 357,00 | kcal |
| Fett: | 1,70 | g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 0,40 | g |
| Kohlenhydrate: | 73,30 | g |
| -davon Zucker: | 2,50 | g |
| Eiweiß: | 10,70 | g |
| Salz: | 0,00 | g |
Zutaten:
Hartweizengrieß
Allergene:
Glutenhaltiges Weizen
Aufbewahrungshinweis:
Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern.
Herkunftsland:
Türkei





