“Kuskus · Couscous”
Die kleinen Couscous Nudeln eignen sich perfekt für Suppen und Salate.
Nährwertangaben je 100g
| kJ | 1541 kJ |
| kcal | 357 kcal |
| Fett | 1 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 73 g |
| Zucker | 2 g |
| Eiweiß | 10 g |
| Salz | 0 g |
0,70€
Die kleinen Couscous Nudeln eignen sich perfekt für Suppen und Salate.
| kJ | 1541 kJ |
| kcal | 357 kcal |
| Fett | 1 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 73 g |
| Zucker | 2 g |
| Eiweiß | 10 g |
| Salz | 0 g |
4,00€
All prices incl. VAT.
All striked out prices refer to prices used to be charged at this shop.