“Fiyonk Farfalline”
Die Farfalline Nudeln aus Weizen erinnern an kleine Schmetterlinge oder Schleifchen.
Nährwertangaben je 100g
| kJ | 1509 kJ |
| kcal | 355 kcal |
| Fett | 1 g |
| gesättigte Fettsäuren | g |
| Kohlenhydrate | 76 g |
| Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 10 g |
| Salz | 0 g |
0,70€
Die Farfalline Nudeln aus Weizen erinnern an kleine Schmetterlinge oder Schleifchen.
| kJ | 1509 kJ |
| kcal | 355 kcal |
| Fett | 1 g |
| gesättigte Fettsäuren | g |
| Kohlenhydrate | 76 g |
| Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 10 g |
| Salz | 0 g |
All prices incl. VAT.
All striked out prices refer to prices used to be charged at this shop.