| Durchschnittliche Nährwerte Pro 100g | ||
| Energie: | 1.319,00 | kj |
| Energie: | 327,00 | kcal |
| Fett: | 2,00 | g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 0,36 | g |
| Kohlenhydrate: | 59,00 | g |
| -davon Zucker: | 3,00 | g |
| Eiweiß: | 12,00 | g |
| Salz: | 0,00 | g |
Zutaten:
WEIZEN
Allergene:
Enthält: Glutenhaltiges Weizen
Aufbewahrungshinweis:
Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern.
Herkunftsland:
Türkei


