| Durchschnittliche Nährwerte Pro 100g | ||
| Energie: | 1.091,00 | kj |
| Energie: | 354,00 | kcal |
| Fett: | 9,88 | g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 64,71 | g |
| Kohlenhydrate: | 0,00 | g |
| -davon Zucker: | 0,00 | g |
| Eiweiß: | 13,70 | g |
| Salz: | 7,00 | g |
Zutaten:
Kurkuma gemahlen
Aufbewahrungshinweis:
Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern.
Herkunftsland:
Türkei





